
![]() |
10KV發供電系統高壓試驗設備的配置
- 發布日期:2025-01-05
- 訪問次數:960
- 地 址:上海寶山
直流高壓發生器厂家 10KV發供電系統高壓試驗設備的配置采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离
直流高壓發生器厂家 10KV發供電系統高壓試驗設備的配置
直流高壓發生器厂家 10KV發供電系統高壓試驗設備的配置厂家
直流高壓發生器厂家 10KV發供電系統高壓試驗設備的配置价格
【直流高壓發生器】厂家 10KV發供電系統高壓試驗設備的配置
10 k V 发、供电系統高压試驗設備的配置 | ||||
試驗項目 | 試驗設備 | 型號 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數字式兆歐表 | GD2520 A | 500 V -2500 V 1 M Ω ~ 100G Ω ± 5 % | 短路电流不小于 1mA |
直流耐壓 | 直流電壓發生器 | GDZG | 60kV/2mA | 纹波系数 <1% |
工頻高壓試驗 | 試驗變壓器 控制台調壓器 | GDYD 系列 | 50KV/5kVA | 畸变系数 <5% |
變壓器 直流電阻測量 | 變壓器 直流電阻測試儀 | GD ZRC 系列 | ≥ 0 ~ 2 k Ω 准确度: 0.2 级 | |
變壓比測量 | 變壓比測試儀 | GD B-II | 测量范围: 1- 10000 准确度: 0.2 级 | |
變壓器 空載短路試驗 | 变压器 容量及空负载 | GD BR-IV | 准确度: 0. 2 级 | |
導電回路 接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | GDHL | 准确度: 0.5 级 0 - 10 m Ω | 输出电流 ≥ 100A |
高壓開關 機械動特性測量 | 高壓開關 綜合測試儀 | GDKC -6A | 准确度: ± 0.1% | |
絕緣油 介電強度試驗 | 絕緣油 耐壓器 | GDJJC 系列 | 测量准确度: 1 .0 级 | |
真空開關斷口 耐壓試驗 | 斷口耐壓 試驗裝置 | GDYD 系列 | 电压测量准确度: 1 .0 级 10KVA/100KV | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量 系統 | FRC | 准确度: AC1.0 级 DC 1 .5 级 | |
微電流微量 | 直流微安表 | C41 系列 | 0-200-2000uA 准确度: 0.5 级 | |
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀 电缆路径仪 等 | GD-2137 | Z大误差: ± 10m 测量误差: ± 1m | |
0.1Hz 智能超低频 高壓發生器 | 测试电缆、发电机交流耐壓試驗 | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV | ||
絕緣油介損 | 精密油介损 自动测试仪 | GD6100 | 温误 0.5% 准确度 2% | |
有載開關 | 有載開關 | GDKC-2000 | 0.1% | |
氣象色譜 | 油色谱分析系統 | GDC-9560 | 在 200 ℃ 以内精度 ± 0.1 ℃ |
采用高頻倍壓電路,*應用新的PWM高頻脈寬調制技術,閉環調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,並根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。