
![]() |
GDP-1870土壤電阻率測試
- 發布日期:2025-01-06
- 訪問次數:895
- 地 址:上海寶山
GDP-1870土壤電阻率測試儀用于電力、通信、鐵路及工礦企業等部門各種裝置接地電阻值,土壤電阻率的測量。參考標准:DL/T845.2-2004。
産品介紹
GDP-1870土壤電阻率測試儀用于電力、通信、鐵路及工礦企業等部門各種裝置接地電阻值,土壤電阻率的測量。參考標准:DL/T845.2-2004。
GDP-1870四线接地電阻测试儀由微处理器控制,可检测接地電阻、土壤電阻率、接地電壓。其使用了快速滤波技术可将干扰减至Z小。同屏显示辅助电极的电阻值,方便判断由于环境因素带来的测量误差,便于更准确测量接地真实阻值,同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等*功能。
GDP-1870土壤電阻率測試儀技術參數
型號 | GDP-1870土壤接地電阻测试儀 | ||
測量功能 | 測量範圍 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR(注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~100V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:1.基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作條件:Rhmax=3kΩ+100R<50kΩ;Rsmax=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14,a:1 m~100m;
功 能 | 二三四线测量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓测量 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池连续待机100小时 |
幹擾電壓 | <20V(應避免) |
幹擾電流 | <2A(應避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
辅助接地電阻值 | 基准條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~100.0V | |
測量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:额定电流变极法 土壤電阻率:四极法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口间) |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | > 20mA (正弦波) |
開路測試電壓 | AC 28V max |
電極間距範圍 | 可設定1m~100m |
换 档 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
標准測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:约7秒/次 | |
接地電壓 | AC 100V以下测量 (接地電壓測量功能不能用于测量商用电) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 讯 线 | USB通訊線1條,長1.5m |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 保持數據時“HOLD”符號指示 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
幹擾測試 | 自动识别干扰信号,幹擾電壓高于5V时“NOISE”符号指示 |
輔助接地測試 | 具有辅助接地電阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 电池电量实时显示,電池電壓低时提醒及时充电 |
自動關機 | “APO”指示,开机15分钟后自動關機 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:120mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 儀表: 2406.5g(含电池) |
測試線:1300g | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 测量接地電阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
附件清單
主機 | 1台 |
測試線 | 1套 |
接地樁 | 4支 |
充電器 | 1支 |
試驗報告 | 1份 |
說明書 | 1份 |
保修卡、合格證 | 各1份 |